DIN 127 / PN 82008 ____________ sprężyste



Podk?adki spr?yste
Normy DIN 127
PN 82008
ISO -
Material i klasa: stal / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny / cynk termodyfuzyjny
 

Tabela wymiarowa dla DIN 127 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])

Dla ?ruby ?rednica wewn?trzna ?rednica zewn?trzna Szeroko?? Grubo??
M d D b s
M2 2,1 4,4 0,9 0,5
M2,5 2,6 5,1 1,0 0,6
M3 3,1 6,2 1,3 0,8
M3,5 3,6 6,7 1,3 0,8
M4 4,1 7,6 1,5 0,9
M5 5,1 9,2 1,8 1,2
M6 6,1 11,8 2,5 1,6
M7 7,1 12,8 2,5 1,6
M8 8,1 14,8 3,0 2,0
M10 10,2 18,1 3,5 2,2
M12 12,2 21,1 4,0 2,5
M14 14,2 24,1 4,5 3,0
M16 16,2 27,4 5,0 3,5
M18 18,2 29,4 5,0 3,5
M20 20,2 33,6 6,0 4,0
M22 22,5 35,9 6,0 4,0
M24 24,5 40,0 7,0 5,0
M27 27,5 43,0 7,0 5,0
M30 30,5 48,2 8,0 6,0
M33 33,5 55,2 10,0 6,0
M36 36,5 58,2 10,0 6,0
M39 39,5 61,2 10,0 6,0
M42 42,5 68,2 12,0 7,0
M45 45,5 71,2 12,0 7,0
M48 49,0 75,0 12,0 7,0
M50 51,0 77,0 12,0 7,0
M52 53,0 83,0 14,0 8,0
 
www.eurobolt.com.pl