DIN 433 / PN 82007 / ISO 7092 do_wkrętów



Podk?adki do wkr?tów o ?bach walcowych i kulistych
Normy DIN 433
PN 82007
ISO 7092
Material i klasa: stal / A2 / A4 / mosi?dz
Pokrycie: cynk galwaniczny
 

Tabela wymiarowa dla DIN 433 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])

Dla ?ruby ?rednica wewn?trzna ?rednica zewn?trzna Grubo??
M d D s
M1 1,1 2,5 0,3
M1,2 1,3 3,0 0,3
M1,4 1,5 3,0 0,3
M1,6 1,7 3,5 0,3
M1,8 1,9 4,0 0,3
M2 2,2 4,5 0,5
M2,5 2,7 5,0 0,5
M3 3,2 6,0 0,5
M3,5 3,7 7,0 0,5
M4 4,3 8,0 0,5
M5 5,3 9,5 1,0
M6 6,4 11,0 1,6
M8 8,4 15,0 1,6
M10 10,5 18,0 1,6
M12 13,0 20,0 2,0
M14 15,0 24,0 2,0
M16 17,0 27,0 2,0
M18 19,0 30,0 2,5
M20 21,0 33,0 2,5
 
www.eurobolt.com.pl