DIN 440 / PN 82019 / ISO 7094 __poszerzane__
| Podk?adki poszerzane do konstrukcji drewnianych | |
| Normy | DIN 440 |
| PN 82019 | |
| ISO 7094 | |
| Material i klasa: stal / A2 / A4 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny / cynk ogniowy / cynk termodyfuzyjny | |
Tabela wymiarowa dla DIN 440 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| Dla ?ruby | ?rednica wewn?trzna | ?rednica zewn?trzna | Grubo?? |
| M | d | D | s |
| M5 | 5,5 | 18,0 | 2,0 |
| M6 | 6,6 | 22,0 | 2,0 |
| M8 | 9,0 | 28,0 | 3,0 |
| M10 | 11,0 | 34,0 | 3,0 |
| M12 | 14,0 | 45,0 | 4,0 |
| M16 | 18,0 | 58,0 | 5,0 |
| M20 | 22,0 | 68,0 | 5,0 |
| M24 | 26,0 | 92,0 | 6,0 |
| M30 | 33,0 | 105,0 | 6,0 |
| M36 | 39,0 | 125,0 | 8,0 |
| M42 | 45,0 | 150,0 | 8,0 |
| M48 | 52,0 | 170,0 | 10,0 |

