DIN 125 / PN 82005 / ISO 7089 podkładki_płaskie



Podk?adki okr?g?e p?askie
Normy DIN 125 / DIN 126
PN 82005 / PN 82006
ISO 7089 / ISO 7090
Material i klasa: 140HV / 200HV / 300HV / A2 / A4 / A5 / Mosi?dz / Mied? / Aluminium / Poliamid /
Pokrycie: cynk galwaniczny, cynk ogniowy, cynk termodyfuzyjny
 

Tabela wymiarowa dla DIN 125 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])

Dla ?ruby ?rednica wewn?trzna ?rednica zewn?trzna Grubo??
M [d] [D] [s]
M1,6 1,7 4 0,3
M2 2,1 5 0,3
M3 3,2 7 0,5
M4 4,3 9 0,8
M5 5,3 10 1
M6 6,4 12,5 1,6
M7 7,4 14 1,6
M8 8,4 17 1,6
M10 10,5 21 2
M12 13 24 2,5
M14 15 28 2,5
M16 17 30 3
M18 19 34 3
M20 21 37 3
M22 23 39 3
M24 25 44 4
M27 28 50 4
M30 31 56 4
M33 34 60 5
M36 37 66 5
M39 40 72 6
M42 43 78 7
M45 46 85 7
M48 50 92 8
M52 54 98 8
M56 58 105 9
M58 60 110 9
M64 66 115 9
M72 74 125 10

 
www.eurobolt.com.pl