DIN 261 / PN 82424 __________ ¶ruby_młotkowe
| ?ruby z ?bem m?oteczkowym (?ruby m?otkowe) | |
| Normy | DIN 261 |
| PN 82424 | |
| ISO - | |
| Material i klasa: 4,6 / 8,8 / 10,9 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny | |
TABELA WAGOWA: Przybli?ona waga wg DIN 261
waga kompletu: ?ruba wraz z nakr?tk? DIN 934
| wyrób | waga 100 szt [kg] |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 25 VE=S | 1,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 30 VE=S | 1,550 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 35 VE=S | 1,700 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 40 VE=S | 1,750 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 45 VE=S | 1,950 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 50 VE=S | 2,140 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 55 VE=S | 2,340 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 60 VE=S | 2,540 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 65 VE=S | 2,730 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 70 VE=S | 2,930 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 75 VE=S | 3,130 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 80 VE=S | 3,340 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 85 VE=S | 3,560 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 90 VE=S | 3,770 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 95 VE=S | 3,970 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 6 x 100 VE=S | 4,180 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 25 VE=S | 2,170 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 30 VE=S | 2,320 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 35 VE=S | 2,470 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 40 VE=S | 2,520 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 45 VE=S | 2,720 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 50 VE=S | 2,910 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 55 VE=S | 3,110 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 60 VE=S | 3,310 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 65 VE=S | 3,500 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 70 VE=S | 3,700 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 75 VE=S | 3,900 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 80 VE=S | 4,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 85 VE=S | 4,320 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 90 VE=S | 4,540 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 95 VE=S | 4,740 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 100 VE=S | 4,950 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 110 VE=S | 5,370 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 8 x 120 VE=S | 5,800 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 25 VE=S | 3,670 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 30 VE=S | 3,600 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 35 VE=S | 4,290 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 40 VE=S | 4,600 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 45 VE=S | 4,910 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 50 VE=S | 5,220 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 55 VE=S | 5,530 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 60 VE=S | 5,840 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 65 VE=S | 6,150 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 70 VE=S | 6,460 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 75 VE=S | 6,770 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 80 VE=S | 7,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 85 VE=S | 7,390 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 90 VE=S | 7,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 95 VE=S | 8,200 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 100 VE=S | 8,320 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 110 VE=S | 8,880 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 120 VE=S | 9,490 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 10 x 130 VE=S | 9,960 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 25 VE=S | 6,030 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 30 VE=S | 6,330 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 35 VE=S | 6,680 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 40 VE=S | 7,030 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 45 VE=S | 7,380 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 50 VE=S | 7,820 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 55 VE=S | 8,270 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 60 VE=S | 8,710 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 65 VE=S | 9,160 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 70 VE=S | 9,600 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 75 VE=S | 10,040 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 80 VE=S | 10,490 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 85 VE=S | 10,920 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 90 VE=S | 11,380 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 95 VE=S | 11,810 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 100 VE=S | 12,230 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 110 VE=S | 13,130 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 120 VE=S | 13,300 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 130 VE=S | 14,930 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 140 VE=S | 15,830 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 12 x 150 VE=S | 16,730 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 30 VE=S | 11,630 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 35 VE=S | 12,330 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 40 VE=S | 12,600 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 45 VE=S | 13,830 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 50 VE=S | 14,630 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 55 VE=S | 15,430 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 60 VE=S | 16,230 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 65 VE=S | 17,030 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 70 VE=S | 17,830 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 75 VE=S | 17,770 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 80 VE=S | 19,430 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 85 VE=S | 20,160 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 90 VE=S | 20,930 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 95 VE=S | 21,730 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 100 VE=S | 22,530 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 110 VE=S | 24,130 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 120 VE=S | 25,730 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 130 VE=S | 25,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 140 VE=S | 29,530 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 150 VE=S | 31,130 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 160 VE=S | 32,400 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 170 VE=S | 32,333 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 180 VE=S | 35,930 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 190 VE=S | 37,430 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 16 x 200 VE=S | 39,030 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 40 VE=S | 21,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 45 VE=S | 24,240 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 50 VE=S | 25,340 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 55 VE=S | 26,440 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 60 VE=S | 27,540 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 65 VE=S | 28,740 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 70 VE=S | 30,040 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 75 VE=S | 31,240 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 80 VE=S | 32,440 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 85 VE=S | 33,740 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 90 VE=S | 34,940 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 95 VE=S | 36,140 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 100 VE=S | 37,440 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 110 VE=S | 39,840 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 120 VE=S | 42,340 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 130 VE=S | 44,840 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 140 VE=S | 47,240 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 150 VE=S | 49,740 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 160 VE=S | 52,240 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 170 VE=S | 54,740 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 180 VE=S | 54,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 190 VE=S | 59,640 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 20 x 200 VE=S | 62,140 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 50 VE=S | 39,300 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 55 VE=S | 41,100 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 60 VE=S | 42,900 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 65 VE=S | 44,700 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 70 VE=S | 46,500 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 75 VE=S | 48,300 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 80 VE=S | 50,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 85 VE=S | 51,800 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 90 VE=S | 49,600 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 95 VE=S | 55,400 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 100 VE=S | 55,500 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 110 VE=S | 60,700 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 120 VE=S | 64,200 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 130 VE=S | 67,800 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 140 VE=S | 71,300 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 150 VE=S | 74,900 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 160 VE=S | 78,400 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 170 VE=S | 82,000 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 180 VE=S | 85,500 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 190 VE=S | 89,100 |
| DIN 261 Mu 4.6 M 24 x 200 VE=S | 92,600 |

