DIN 316 / PN 82436 __________ ¶ruby_motylkowe



?ruby skrzyde?kowe (motylkowe)
Normy DIN 316
PN 82436
ISO -
Material i klasa: stal / mosi?dz / A2 / A4
Pokrycie: cynk galwaniczny


TABELA WAGOWA: Przybli?ona waga wg DIN 316

wyrób waga 100 szt [kg]
DIN 316 GT/Stahl M 4 x 10 VE=S 0,303
DIN 316 GT/Stahl M 4 x 16 VE=S 0,349
DIN 316 GT/Stahl M 4 x 20 VE=S 0,379
DIN 316 GT/Stahl M 4 x 25 VE=S 0,417
DIN 316 GT/Stahl M 4 x 30 VE=S 0,455
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 8 VE=S 0,550
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 10 VE=S 0,574
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 12 VE=S 0,598
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 16 VE=S 0,646
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 20 VE=S 0,694
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 25 VE=S 0,754
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 30 VE=S 0,814
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 35 VE=S 0,874
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 40 VE=S 0,934
DIN 316 GT/Stahl M 5 x 50 VE=S 0,994
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 8 VE=S 1,100
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 10 VE=S 1,140
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 12 VE=S 1,170
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 16 VE=S 1,240
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 20 VE=S 1,320
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 25 VE=S 1,410
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 30 VE=S 1,470
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 35 VE=S 1,470
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 40 VE=S 1,650
DIN 316 GT/Stahl M 6 x 50 VE=S 1,830
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 10 VE=S 2,370
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 12 VE=S 2,430
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 16 VE=S 2,560
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 20 VE=S 2,680
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 25 VE=S 2,840
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 30 VE=S 3,000
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 35 VE=S 3,160
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 40 VE=S 3,320
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 45 VE=S 3,470
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 50 VE=S 3,630
DIN 316 GT/Stahl M 8 x 60 VE=S 3,950
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 16 VE=S 4,900
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 20 VE=S 5,100
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 25 VE=S 5,350
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 30 VE=S 0,460
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 35 VE=S 5,000
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 40 VE=S 6,100
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 45 VE=S 6,350
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 50 VE=S 6,600
DIN 316 GT/Stahl M 10 x 60 VE=S 6,200
DIN 316 Temperg. M 12 x 16 VE=S 8,210
DIN 316 Temperg. M 12 x 20 VE=S 8,490
DIN 316 Temperg. M 12 x 25 VE=S 7,900
DIN 316 Temperg. M 12 x 30 VE=S 8,200
DIN 316 Temperg. M 12 x 40 VE=S 9,910
DIN 316 Temperg. M 12 x 50 VE=S 10,600
DIN 316 Temperg. M 12 x 60 VE=S 11,300
DIN 316 Temperg. M 16 x 30 VE=S 15,200
DIN 316 Temperg. M 16 x 40 VE=S 16,600
DIN 316 Temperg. M 16 x 50 VE=S 17,900
DIN 316 Temperg. M 16 x 60 VE=S 19,200
 
www.eurobolt.com.pl