DIN 931 / PN 82101 / ISO 4014 ¶ruby_sze¶ciokątne



?ruby z ?bem sze?ciok?tnym z gwintem cz?ciowym
Normy DIN 931 / DIN 601
PN 82101
ISO 4014 / ISO 4016
Materia? i klasa: 5,6 / 5,8 / 8,8 / 10,9 / 12,9 / A2 / A4 / A5 / C35E / C45E / 25CrMo4 / 21CrMoV57
Pokrycie: cynk galwaniczny, cynk ogniowy, cynk termodyfuzyjny


Tabela wymiarowa dla DIN 931 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])

  d?. gwintu dla ?rub o d?ugo?ci do 120 mm d?. gwintu dla ?rub o d?ugo?ci od 120 do 200 mm d?. gwintu dla ?rub o d?ugo?ci powy?ej 200 mm wysoko?? ?ba wymiar klucza
M b b s k s
M5 16,0 22,0 - 3,5 8,0
M6 18,0 24,0  - 4,0 10,0
M8 22,0 28,0  - 5,5 13,0
M10 26,0 32,0  - 7,0 17,0
M12 30,0 36,0 49,0 8,0 19,0
M14 34,0 40,0 53,0 9,0 22,0
M16 38,0 44,0 57,0 10,0 24,0
M18 42,0 48,0 61,0 12,0 27,0
M20 46,0 52,0 65,0 13,0 30,0
M22 50,0 56,0 69,0 14,0 32,0
M24 54,0 60,0 73,0 15,0 36,0
M27 60,0 66,0 79,0 17,0 41,0
M30 66,0 72,0 85,0 19,0 46,0
M33 72,0 78,0 91,0 21,0 50,0
M36 78,0 84,0 97,0 23,0 55,0
M39 84,0 90,0 103,0 25,0 60,0
M42 90,0 96,0 109,0 26,0 65,0
M45 96,0 102,0 115,0 28,0 70,0
M48 102,0 108,0 121,0 30,0 75,0
 
www.eurobolt.com.pl