DIN 7980 / PN 82008 __sprężyste__ do_imbusów
| Podk?adki spr?yste do wkr?tów i ?rub imbusowych |
|
| Normy | DIN 7980 |
| PN 82008 | |
| ISO - | |
| Material i klasa: stal / A2 / A4 | |
| Pokrycie: cynk galwaniczny / cynk termodyfuzyjny | |
Tabela wymiarowa dla DIN 7980 (wszystkie wymiary podajemy w [mm])
| Dla ?ruby | ?rednica wewn?trzna | ?rednica zewn?trzna | Grubo?? |
| M | d | D | s |
| M3 | 3,1 | 5,6 | 1,0 |
| M4 | 4,1 | 7,0 | 1,2 |
| M5 | 5,1 | 8,8 | 1,6 |
| M6 | 6,1 | 9,9 | 1,6 |
| M8 | 8,1 | 12,7 | 2,0 |
| M10 | 10,2 | 16,0 | 2,5 |
| M12 | 12,2 | 18,0 | 2,5 |
| M14 | 14,2 | 21,1 | 3,0 |
| M16 | 16,2 | 24,4 | 3,5 |
| M18 | 18,2 | 26,4 | 3,5 |
| M20 | 20,2 | 30,6 | 4,5 |
| M22 | 22,5 | 32,9 | 4,5 |
| M24 | 24,5 | 35,9 | 5,0 |
| M27 | 27,5 | 38,9 | 5,0 |
| M30 | 30,5 | 44,0 | 6,0 |
| M33 | 33,5 | 47,1 | 6,0 |
| M36 | 36,5 | 52,2 | 7,0 |
| M42 | 42,5 | 60,2 | 8,0 |
| M48 | 49,0 | 67,0 | 8,0 |

